GIÁ IN GIA CÔNG - MÁY 2 MÀU | |||||||
Khổ | 30 x 42 / 4 kẽm | 39 x 54 / 4 kẽm | 43 x 65 / 4 kẽm | Màu pha / 1 kẽm | |||
Quy cách | 1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
1.000 lượt | 600.000 | 600.000 | 620.000 | 620.000 | 640.000 | 640.000 | +20.000 |
1.500 lượt | 600.000 | 600.000 | 620.000 | 620.000 | 640.000 | 640.000 | +20.000 |
2.000 lượt | 600.000 | 760.000 | 620.000 | 780.000 | 640.000 | 800.000 | +20.000 |
3.000 lượt | 600.000 | 1.080.000 | 620.000 | 1.100.000 | 640.000 | 1.120.000 | +20.000 |
4.000 lượt | 760.000 | 1.400.000 | 780.000 | 1.420.000 | 800.000 | 1.440.000 | * |
5.000 lượt | 920.000 | 1.600.000 | 940.000 | 1.620.000 | 960.000 | 1.640.000 | * |
Giá trên áp dụng đối với giấy couche ≤ 300gsm |